4M NAMUR Valve e le 'Ngoe ea Solenoid le Valve e Habeli ea Solenoid (Tsela ea 5/2)
Litšobotsi tsa Sehlahisoa
1.Sebopeho se lekiloeng ka hare.
2.Sebopeho ka mokhoa o thellang oa kholumo: ho tiea hantle le karabelo e hlokolosi.
3. Li-valve tsa solenoid tse laolang habeli li na le ts'ebetso ea mohopolo.
4. Sekoti se ka hare se nka theknoloji e khethehileng ea ho sebetsa e nang le likhohlano tse fokolang, khatello e tlaase ea ho qala le bophelo bo bolelele ba tšebeletso.
5. Ha ho hlokahale ho eketsa oli bakeng sa lubrication.
6. Kenya ka har'a poleiti ea mahlakoreng e nang le bokaholimo ho ea holimo, e ka sebelisoang ka ho hokahanya ka ho toba le li-actuator.
7. Lisebelisoa tsa matsoho tse kopanetsoeng li hlomelloa ho thusa ho kenya le ho lokisa liphoso.
8. Likereiti tse 'maloa tse tloaelehileng tsa motlakase ke boikhethelo.
Tekheniki Parameters
| Tlhaloso | ||||
| Mohlala | 4M210-06 | 4M210-08 | 4M310-08 | 4M310-10 |
| Mokelikeli | Moea (o tla sefshoa ka 40um filter element) | |||
| Ho nka bohato | mofofisi oa ka hare | |||
| Boholo ba boema-kepe | Ka ho=Kantle=1/8" | Ho=1/4" | ln=Out=1/4" | ln=3/8" |
| Boholo ba Orifice (CV) | 4M210-08, 4M220-08: | 4M310-10, 4M320-10: | ||
| Mofuta oa valve | 5 koung 2 boemo | |||
| Khatello ea ho sebetsa | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |||
| Khatello ea bopaki | 1.2 MPa (175 psi) | |||
| Mocheso | - 20 ~ + 70 ℃ | |||
| Thepa ea 'mele | Motsoako oa aluminium | |||
| Lubrication [Note2] | Ha e hlokehe | |||
| Max. khafetsa [Tlhaloso3] | 5 cyclelsec | 4 cyclelsec | ||
| Boima ba 'mele (g) | 4M210: 220 | 4M310: 310 | ||
| [Tlhokomeliso1] PTthread, G thread le NPT thread lia fumaneha. [Tlhokomeliso2] Hang ha moea o tlositsoeng o se o sebelisoa, tsoela pele ka mokhoa o ts'oanang ho ntlafatsa nako ea bophelo ea valve. Lisebelisoa tse kang SO VG32 kapa tse lekanang le tsona lia khothaletsoa. [Tlhokomeliso3] Boholo ba maqhubu a actuation bo boemong ba ho se be le moroalo. [Tlhokomeliso4] Equivalent orifice S le Cv kaofela li baloa ho tsoa ho data ea sekhahla sa phallo. | ||||
| Tlhaloso ea Coil | |||||
| ltem | 4M210, 4M220, 4M310, 4M320 | ||||
| Motlakase o Tloaelehileng | AC220 | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Boemo ba Voltage | AC: ±15%, DC: ±10% | ||||
| Tšebeliso ea Matla | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0w | 3.0w |
| Mophato wa Tshireletso | lP65 (DIN40050) | ||||
| Mocheso oa Mocheso | Sehlopha sa B | ||||
| Ho kena ka motlakase | Terminal, Grommet | ||||
| Nako ea ho kenya tshebetsong | 0.05 sec le ka tlase | ||||
Khoutu ea ho Odara

Sebopeho sa ka Hare

Setifikeiti
Ponahalo ea Feme ea rona

Seboka sa rona
Thepa ea rona ea ho laola boleng






